Einwohnerzahlen zum 31.12.2020
Seester, den 09.06.2021
Das Statistische Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein hat am 7. Juni 2021 die amtlichen Bevölkerungszahlen mit Stichtag zum 31. Dezember 2020 bekanntgegeben:
Amt Elmshorn-Land | |
• Klein Nordende | 3.393 Einwohner (+56*) |
• Klein Offenseth-Sparrieshoop | 3.117 Einwohner (+11*) |
• Kölln-Reisiek | 3.426 Einwohner (+10*) |
• Raa-Besenbek | 538 Einwohner (-5*) |
• Seester | 1.035 Einwohner (+18*) |
• Seestermühe | 886 Einwohner (-13*) |
• Seeth-Ekholt | 873 Einwohner (+2*) |
13.268 Einwohner (+79*) |
* = Differenz zum Vorjahr
Stadt Elmshorn | 49.948 Einwohner (-35*) |
Kreis Pinneberg | 317.085 Einwohner (+982*) |
Schleswig-Holstein | 2.910.875 Einwohner (+7.102*) |
Deutschland | 83.190.556 Einwohner (Stand 30.09.2020) |
* = Differenz zum Vorjahr
Weitere Informationen: